Whakataki Hua
Ko te kaha tone ka timata mai i te 300 ton ki te 1200 ton. He mea hanga te perehi me nga papa momo pouaka taumaha kua paiherea, a ka pehia ki nga rakau here ki te 150% o te kaha perehi kia pai ake ai te whakatauranga paopao. Ko ta maatau hoahoa taraiwa pokapū e whakanui ana i te mahi tuku me te whakaiti i nga inertias, e whakanui ana i te oranga o te mahi perehi. He tino pai nga perehi raupapa STF mo te tapatapahi ahu whakamua nui, na roto i nga matapihi 3-tuaka whakawhiti kuini, ka pehi ki te pehi i nga tono whakauru karetao.
Ko nga perehi raupapa STF na te kamupene Qiaosen, i hangaia kia tutuki, neke atu ranei i nga paerewa tika JIS Class 1. Ka tango a Qiaosen i nga papa rino kaha nui me te Tukatuka Tiini me te Mahi Miihini mo te Arataki Kiriata , ka taea e te miihini perehi te whakaiti i te paheketanga me te tino tika, ka nui ake te ora o nga taputapu.
42CrMo koranu rauemi koranu , nga taputapu miihini me etahi atu waahanga tereina taraiwa kua hangaia mo te tuku hiko maeneene, te mahi ata me te ora roa. Ko nga perehi kei raro iho i te 600 tana te whakamahi i nga perehi mamau makuku (unibody), ko nga pehi i runga ake i te 800 tana ka whakamahi i nga perehi mamau maroke (momo wehewehe). Ma te whakamahi i te "8-Points Kiriata Arataki" , na nga perehi he tohu teitei ake te tika me te pakari ake.
Ka taea te taapiri me nga Doors Die, Pūnaha Huri Mate Tere, me te Moving Bolster kia pai ake te hanga, kia pai ake, kia pai ake.
Whakatakotoranga
Tawhā Hangarau
Whakatakotoranga | Waeine | STF-300 | STF-400 | STF-500 | STF-600 | STF-800 | STF-1000 | STF-1200 | |||||||
Aratau | Momo-S | Momo-H | Momo-S | Momo-H | Momo-S | Momo-H | Momo-S | Momo-H | Momo-S | Momo-H | Momo-S | Momo-H | Momo-S | Momo-H | |
Te kaha perehi | Tona | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |||||||
Ira tonnage kua tohua | mm | 8 | 4 | 8 | 4 | 9 | 5 | 10 | 5 | 12 | 6 | 13 | 7 | 13 | 7 |
Nga whiu kiriata ia meneti | SPM | 20~40 | 30~60 | 20~40 | 30~60 | 20~40 | 30~60 | 20~40 | 30~60 | 15~30 | 25~50 | 10~25 | 20~40 | 10~25 | 20~40 |
Te roa o te whiu kiriata | mm | 300 | 150 | 300 | 150 | 300 | 150 | 300 | 150 | 350 | 150 | 400 | 200 | 400 | 200 |
Te teitei o te mate | mm | 600 | 500 | 650 | 550 | 650 | 550 | 700 | 600 | 800 | 650 | 900 | 700 | 1000 | 800 |
Te rahinga whakatikatika kiriata | mm | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | |||||||
Rahi papa (he kōwhiringa) | 1 | 2500*1200 | 2800*1300 | 3200*1500 | 3200*1500 | 3200*1500 | 3500*1600 | 3500*1600 | |||||||
Rahi Papa (Kōwhiringa) | 2 | 2800*1300 | 3200*1400 | 3500*1500 | 3500*1500 | 3500*1600 | 4000*1600 | 4000*1600 | |||||||
Rahi Papa (Kōwhiringa) | 3 | 3200*1400 | 3600*1400 | 3800*1600 | 4000*1600 | 4000*1600 | 4500*1600 | 4500*1600 | |||||||
Te whakatuwhera taha | mm | 900*650 | 1100*700 | 1200*700 | 1200*750 | 1400*850 | 1600*950 | 1600*1050 | |||||||
Te mana motuka matua | KW*P | 37*4 | 45*4 | 55*4 | 75*4 | 90*4 | 110*4 | 132*4 | |||||||
Te pehanga hau | kg*cm² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
Koeke tika te perehi | Kōeke | JIS 1 | JIS 1 | JIS 1 | JIS 1 | JIS 1 | JIS 1 | JIS 1 | |||||||
Kua reri to tatou kamupene ki te mahi rangahau me nga mahi whakapai ake i nga wa katoa. No reira, ka taea te whakarereke i nga ahuatanga hoahoa rahi kua tohua i tenei putumōhio me te kore panui. |
● E toru nga wahanga o te anga perehi (te nohoanga o runga, te tinana papaa waenganui, me te turanga), ka mutu ka honoa ki te rakau whakakaha hei hanga i te raka totoka.
● Ko te anga me te rēreti he tino rigidity (deformation) o 1/9000: deformation iti me te wa roa pupuri tika.
● Ko nga perehi i raro iho i te 600 tone ka whakamahi i nga perehi mamau makuku (unibody), ko nga pehi i runga ake i te 800 tana ka whakamahi i nga perei mamau maroke (momo wehewehe).
● Ka tangohia e te rēreti te arataki kiriata 8-tohu, ka taea e ia te kawe i nga taumahatanga keehe nui, me te whakarite mo te wa roa me te mau tonu o te pupuri i te tika o te kuini.
● Ko te tereina kiriata e tango ana i te "tie i te auau teitei" me te "te mahi huri tereina": he iti te kakahu, he tino tika, he roa te wa pupuri, me te pai ake o te oranga o te mahi pokepokea ai.
● Te tango i te taputapu whakahinuhinu tohanga hinu angiangi: te whakaora i te kaha, te pai o te taiao, me te mahi whakaoho aunoa, ka taea te whakanui ake i te auau ma te whakatika i te rōrahi hinu.
● Ko te crankshaft he mea hanga mai i te rauemi koranu kaha-kaha 42CrMo, he 1.3 nga wa kaha ake i te 45 maitai me te roa ake o te mahi.
● Ko te ringaringa parahi te tango i te tine ūkuikui parahi ZQSn10-1, he 1.5 nga wa teitei ake i te parahi BC6 noa. Ka tangohia e ia he taputapu whakamarumaru mo te taumahatanga o te waipēhi, ka taea te tiaki i te oranga o te miihini pupuhi me te pokepoke.
● Paerewa Japanese SMC pēhanga whakahaere takirere, tātari kohu hinu, me te tātari rangi.
● whirihoranga Paerewa: Tiamana Siemens mata pa me te motuka Siemens.
● urunga mate kōwhiringa.
● Kowhiringa Moving bolster
Whakaritenga Paerewa
> | He taputapu whakamarumaru waiu | > | Te taputapu hau |
> | He taputapu whakatika reeti hiko | > | Waewae ohorere ohorere |
> | Rererangi rereke te nekeneke tere rereke (tere ka taea te whakarite) | > | Kua rahuitia te atanga o te taputapu rapunga whangai |
> | He taputapu kamera hiko | > | Nga taputapu tiaki me te pouaka taputapu |
> | Tohu teitei mate matihiko | > | Pūrere nekeneke matua whakamuri |
> | He taputapu taurite nga taputapu rēreti me te kuini | > | Arai Maama (Tiaki Haumaru) |
> | Pūmana kamera hurihuri | > | Mamau Makuku |
> | Tohu koki Crankshaft | > | He taputapu whakahinuhinu hinu hiko |
> | porotiti hiko | > | Mata pa (i mua i te wehenga, i mua i te utaina) |
> | Tuhono puna hau | > | rūnanga mana hiko pūkoro me te papatohu |
> | Te tohu tuarua o te taputapu tiaki taka | > | Te rama mate LED |
> | Te Pūnaha Pūnaha Whakahinu Whakahinu Te Angiangi Re-Riculating | > | 8-Points Kiriata Arataki |
Whirihoranga Kōwhiringa
> | Whakaritenga mo ia Whakaritenga Kaihoko | > | Aroturuki Tonnage |
> | Mate Unga | > | Nga Kuaha Mate |
> | Pūnaha Huri Mate Tere | > | Te nuku hiku |
> | Pūnaha Turnkey me te Coil Feedline me te Pūnaha Aunoa | > | Wehenga Weriweri |