Whakataki Hua
He pai te miihini miihini servo miihini QIAOSEN mo nga taputapu o te whare, te hikohiko pau me nga waahanga miihini, te hanga, te parai. Ma te whakakotahi i te mate ahu whakamua me te anai pendulum, ka taea te hanga tino pai, ka taea te whakaruarua te hua, ka penapena neke atu i te 50% o te kaha.
Ko nga raupapa servo STC ko nga peera servo anga mokowhiti, he 15.6 inihi te mata pa. Hangaia ki roto ki te 9 nekehanga aratau tukatuka ānau, ka taea hoki te taapiri i te raina whakaputa whakawhiti aunoa hei whakapai ake i te hua.
He kaha te tuku puku servp tika. Ka taea te whakarato i te tere iti me te taipana teitei.
Ka taea hoki e te perehi servo te whakatutuki i nga whakaritenga o te miihini miihini whakakotahi me te miihini miihini hono maha. Ki te whakatauritea ki enei momo hanga perehi miihini e rua, ka taea e te perehi servo te whakatutuki i nga whakaritenga o te tukanga kuini, te whakaatu i te tere tere/whakaheke, me te kaha ake o te penapena hiko me te whai hua.
Whakatakotoranga
Tawhā Hangarau
| Whakatakotoranga | Waeine | STC-110sv | STC-160sv | STC-200sv | STC-250sv | STC-315sv |
| Te kaha perehi | Tona | 110 | 160 | 200 | 250 | 315 |
| Te waahi o te kaha paanga | mm | 4 | 5 | 5 | 5.5 | 6 |
| Nga whiu rēreti ia meneti(SPM) | Aratau piu | ~100 | ~100 | ~95 | ~70 | ~65 |
| Nga whiu rēreti ia meneti(SPM) | Te whiu katoa | ~50 | ~50 | ~50 | ~40 | ~40 |
| Te roa o te whiu rēreti | mm | 180 | 200 | 250 | 280 | 280 |
| Te teitei o te pokepokea ai | mm | 400 | 450 | 500 | 550 | 550 |
| Te nui o te whakatikatika rēreti | mm | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 |
| Rahi Kiriata | mm | 1400*500*70 | 1600*550*70 | 1850*650*95 | 2100*700*95 | 2200*700*95 |
| Whakanuia te rahi o te papa | mm | 1800*650*130 | 2000*760*150 | 2400*840*170 | 2700*900*170 | 2800*900*190 |
| Te taipana motuka servo matua | Nm | 5000 | 9000 | 12500 | 16000 | 20500 |
| Te pehanga hau | kg*cm² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Koeke tika te perehi | Kōeke | JIS 1 | JIS 1 | JIS 1 | JIS 1 | JIS 1 |
| Kua reri to tatou kamupene ki te mahi rangahau me nga mahi whakapai ake i nga wa katoa. No reira, ka taea te whakarereke i nga ahuatanga hoahoa rahi kua tohua i tenei putumōhio me te kore panui. | ||||||
● Taamaha kotahi-waahanga anga maitai, te whakaiti i te paheketanga, te tino tika.
● Te kaha o te tinana o te tinana, te whakarereke iti me te tino tika
● Ko te poraka retireti te tango i te reera aratohu hexahedral koki rua, a ko te reirangi arataki poraka reti e tango ana i te "tie i te auau teitei" me te "te mahi huri tereina": he kakahu iti, he tino tika, he wa roa te pupuri, me te whakapai ake i te oranga o te mahi o te pokepokea ai. .
● Ko te crankshaft he mea hanga mai i te rauemi koranu kaha-kaha 42CrMo. Ko tona kaha he 1.3 nga wa o te 45 maitai me te roa o tona oranga mahi.
● Ko te ringaringa parahi he mea hanga ki te tine phosphor bronze ZQSn10-1, a ko tona kaha he 1.5 nga wa o te parahi BC6 noa.
● Ma te whakamahi i te taputapu whakamarumaru waipēhi tino tairongo ka taea te tiaki i te oranga o nga miihini pupuhi ka mate.
● Ko te whirihoranga paerewa he tohu teitei me te hiri NOK Japanese.
● 15.6 inihi mata pa
● Kowhiringa Pounamu Mate.
● 9 tikanga tukatuka kua hanga-i roto i, a ka taea e ia hua te whiriwhiri i te ānau tukatuka tino pai mo te tukatuka wāhanga, kia rite ki te whakatutuki i pū tiketike, pai tiketike me te tiaki pūngao tiketike.
● Ka whakatauritea ki nga miihini tuku iho, he hanganga ngawari, he pai te whakawhiti miihini me te utu iti o te tiaki.
● E ai ki nga ahuatanga o nga hua / taonga, ka taea te whakaheke i te tere o te hanga i te wa o te tukatuka rauemi hei whakatutuki i te tere tere o nga hua / rauemi. Ko te whakaiti i te wiri me te haruru haruru; Whakapai ake i te tika o te hua me te whakawhānui i te oranga o te mahi o te pokepokea ai.
● E ai ki nga hua rereke, ka hiahiatia nga teitei rereke. Ko te whiu o te whiu ka taea te whakarite noa, e tino whakapoto ana i te wa tapatapahi me te whakapai ake i te pai.
Whakaritenga Paerewa
| > | He taputapu whakamarumaru waiu | > | Te taputapu hau |
| > | Motor Servo(Rere Whakaritea) | > | Waewae ohorere ohorere |
| > | He taputapu whakatika reeti hiko | > | Kua rahuitia te atanga o te taputapu rapunga whangai |
| > | rūnanga mana motuhake | > | Nga taputapu tiaki me te pouaka taputapu |
| > | Porotiti whakatau | > | Pūrere nekeneke matua whakamuri |
| > | Tohu teitei mate matihiko | > | Arai Maama (Tiaki Haumaru) |
| > | He taputapu taurite nga taputapu rēreti me te kuini | > | Puta hiko |
| > | Pūmana kamera hurihuri | > | He taputapu whakahinuhinu hinu hiko |
| > | Tohu koki Crankshaft | > | Mata pa (i mua i te wehenga, i mua i te utaina) |
| > | porotiti hiko | > | Papatohu whakahaere ringa-rua e nekehia ana |
| > | Tuhono puna hau | > | Te rama mate LED |
| > | Te tohu tuarua o te taputapu tiaki taka | Te whakamahana hau whakamatao |
Whirihoranga Kōwhiringa
| > | Whakaritenga mo ia Whakaritenga Kaihoko | > | Kua whakatikahia te papatohu ringa-rua |
| > | Mate Unga | > | Re-circulating hinu whakahinuhinu |
| > | Pūnaha Turnkey me te Coil Feedline me te Pūnaha Aunoa | > | |
| > | Pūnaha Huri Mate Tere | > | Wehenga Weriweri |
| > | Kiriata patuki i te taputapu | > | Aroturuki Tonnage |










